Кроме складского ассортимента Вы можете заказать любой бронзовый прокат нестандартных размеров и раскроев в рамках нормативных документов и по специальным требованиям. Звоните +7 (351) 220-05-88, либо пишите на электронную почту zakaz@ifscvet.ru
Вид | Дополнительно | Норматив | Марки сплавов | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние |
Лист, полоса | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 | 1,00 - 22,00 | 50 - 300 | 1000 - 1500 | мяг, тв | |
Лист, полоса | ГОСТ 1761-92 | БрОФ6,5-0,15, БрОЦ4-3 | 1,00 - 10,00 | 30 - 400 | 500 - 2000 | мяг, птв, тв, отв | |
Лист, полоса | ГОСТ 1789-70 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ГОСТ 4748-92 | БрКМц3-1 | 1,00 - 15,00 | 30 - 300 | 500 - 2000 | мяг, птв, тв, отв | |
Лист, полоса | ГОСТ 15885-77 | БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 | 1,00 - 8,00 | 30 - 300 | 500 - 2000 | мяг, тв, г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-70-83 | БрХ1 | 1 - 30 | 100 - 600 | 500 - 2000 | х/к, г/к, без т/о, с т/о, тв | |
Плита | ТУ 48-21-92-89 | БрНБТ | 10,0 - 190,0 | 93 - 525 | 80 - 1600 | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-210-94 | БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 | 0,90 - 8,00 | 30 - 300 | 500 - 2000, рулон | мяг, тв, г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-256-94 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | Жаропрочные на медной основе | ТУ 48-21-588-97 | БрХ0.8, БрХ0.8 О, БрХ0,8 Ш, Сплав 1 Ш, Сплав 4 Ш, Сплав 5 О, | 1,35 - 25,0 | 600 - 2000 | 600 - 2000 | мяг, х/к, г/к |
Лист, полоса | ТУ 48-21-692-92 | БрКд1 (МК) | 0,1 - 4,0 | 74 - 130 | рулон | - | |
Лист, полоса, плита | ТУ 48-21-779-85 | БрХ0.8Т, БрХ1 | 10,0 - 150,0 | 600 - 3000 | 600 - 3000 | г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-835-87 | БрОФ6,5-0,16 | 0,1 - 2,5 | 40 - 200 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-5028-88 | БрОФ8,5-0,3 | 1,8 - 2,1 | 63 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-5066-82 | БрХ1ЦР | 12,0 - 20,0 | 135 - 350 | 2000 - 4000 | х/к, г/к | |
Лист, полоса | Жаропрочные на медной основе | ТУ | БрХЦрТ, №1В, №4В | 0,6 - 12,0 | 250 - 1000 | мерная | х/к |
Плита | ТУ | БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4 | 8 - 100 | тех. треб. | тех. треб. | прес | |
Плита | ТУ | БрХ1ЦР | тех. треб. | тех. треб. | мерная | х/к, г/к | |
Лист, полоса | EN 1652 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | EN 1654 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - |
* размеры согласовываются с Потребителем.
Вид | Дополнительно | Норматив | Марки сплавов | Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, мм* | Состояние |
Труба | Втулка | ГОСТ 493-79 | БрА9Ж3л | 100 - 700 | от 20 | 150 - 400 | лит |
Труба | Втулка | ГОСТ 613-79 | БрО5Ц5С5 | 100 - 700 | от 20 | 150 - 400 | лит |
Труба | Втулка | ГОСТ 614-97 | БрО5Ц6С5 | 100 - 700 | от 20 | 150 - 400 | лит |
Труба | ГОСТ 1208-90 | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4 | 42,0 - 280,0 | 5,0 - 60,0 | до 6000 | прес | |
Труба | Манометрическая | ГОСТ 2622-75 | БрОФ4-0,25 | 7 - 22; 8х3 - 30х10 | 0,15 - 1,2 | мерная | х/к |
Труба | ГОСТ 24301-93 | БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, БрОЦС3-13-4 | 20 — 620 | тех. треб. | 400 - 4000 | лит | |
Труба | ТУ | БрО10С10 | 20 - 150 | тех. треб. | 400 - 4000 | лит | |
Труба | ТУ | БрХ0,8 В, №1 В | 40 - 250 | 5,0 - 30,0 | мерная | прес | |
Труба | ТУ | БрХЦрТ, №4В | 40 - 250 | 1,0 - 10,0 | мерная | тян | |
Труба | Жаропрочная на медной основе | ТУ 48-21-196-81 | БрХ0,8 Ш, БрХ0,8 О, Сплав 1 Ш, Сплав 4 Ш, | по ТУ | - | мерная | тян, прес |
Труба | ТУ 48-21-39 | БрАЖ9-4 | 50 - 100 | 10 - 25 | 500 - 4000 | прес | |
Труба | ТУ 48-21-418 | БрАЖ9-4 | 105 - 180 | 10 - 25 | 500 - 4000 | прес | |
Труба | Манометрическая | ТУ 48-21-682-80 | БрОФ4-0,25 | 7 - 22; 8х3 - 30х10 | 0,15 - 1,2 | мерная | х/к |
Труба | ТУ 1846-106-323 | БрАЖМц10-3-1,5 | 270 - 408 | 35 - 82,5 | 500 - 4000 | прес | |
Труба | Для обработки резанием | ТУ У 27.4-00201514-014-2007 | БрО5Ц5С5, БрО12, БрО10С10, БрО10Ф1, CuSn5Zn5Pb5, CuSn7Pb15, CuSn7Zn4Pb7, CuSn12, CuPb10, CuSn12Ni2, CuAl10Ni5Fe5 | 20 - 120 | стенка от 4 мм и 10% диаметра | 1000 - 4000 | |
Труба | Литая | ДСТУ 2776-94 | БрО5Ц5С5, БрО12, БрО10С10, БрО10Ф1 | 20 - 150 | 14 - 120 | 400 - 4000 | |
Труба | DIN 1982 | CuSn5Zn5Pb5-C | 20 - 150 | тех. треб. | 400 - 4000 | ||
Труба | DIN 1982 | CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn7Pb15-C, CuAl10Ni5Fe5 | 20 - 150 | тех. треб. | 400 - 4000 | ||
Труба | С ограничениями для питьевой воды | DIN 50930 | CuSn5Zn5Pb5-C | 20 - 150 | тех. треб. | 400 - 4000 |
* длина труб (отливок), в т.ч. кратная, может быть согласована с Потребителем.
Вид | Дополнительно | Норматив | Марки сплавов | Размер, мм | Длина, мм* | Состояние |
Пруток | ГОСТ 493-79 | БрА9Ж3л, БрА10Ж3, БрА10Ж3р, БрА10Ж3Мц2 | 40 - 299 | 250 - 750 | лит | |
Пруток | ГОСТ 613-79 | БрО5Ц5С5, БрО5Ц6С5 | 40 - 299 | 250 - 750 | лит | |
Пруток | ГОСТ 614-97 | БрА9Ж3л, БрА10Ж3, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж3р, БрОЗЦ13С4, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5, БрО5Ц6С5, БрО4Ц4С17, БрОЦС3-13-4, БрОЦСН3-8-4-1 | 40 - 299 | 250 - 750 | лит | |
Пруток | Круглый, квадратный, шестигранный | ГОСТ 1628-78 | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАМц9-2, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрКМц3-1, БрКН1-3 | 6 - 200 | 500 - 6000 | мяг, тв, прес |
Пруток | Фасонный | ГОСТ В 5167-72 | по ТУ | до 6000 | - | |
Пруток | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 | 5 - 120 | до 6000 | - | |
Пруток | ГОСТ 10025-78 | БрОФ6.5-0.15, БрОФ7-0.2 | 5 - 120 | 500 - 6000 | мяг, птв, тв, отв, прес | |
Пруток | Круглый, квадратный, шестигранный | ГОСТ 15835-70 | БрБ2 | 5 - 120 | до 6000 | тян, прес |
Слиток | ГОСТ 17328-78 | БрОЦС5-5-5, БрО10Ф1, БрОЦС3-13-4, БрОЦСН3-8-4-1 | 40 - 299 | 250 - 750 | лит | |
Пруток | ГОСТ 24301-93 | БрО5Ц5С5, БрО3Ц12С5 | 20 - 150 | 400 - 6000 | лит | |
Пруток | Наполнительное литье в кокиль | ГОСТ 26645-85 | БрО5Ц5С5, БрА10Ж3, БрО10Ф1, БрО5Ц6С5 | 3 - 200 | до 300 | - |
Пруток | ТУ | БрА9Ж3л, БрАЖ9-4, БрА10Ж3, БрО10С10, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5 | 20 - 150 | 400 - 4000 | - | |
Слиток | ТУ | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрАМц9-2, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1 | 173 - 398 | 400 - 4000 | лит | |
Пруток | ТУ | БрХ0.8 В, БрХЦрТ В, №4 В, №273 | 5 - 160 | до 6000 | мерная | |
Пруток | ТУ | CuSn4Zn6Pb3 | 100 | до 6000 | кат | |
Пруток | С17200 | ТУ | БрБ2 | 31 - 75, 190- 295 | до 6000 | тян, прес |
Пруток | C18200 | ТУ | БрХ0,9 | 12,24 - 76,2 | до 6000 | тян, прес |
Пруток | Бериллиевый сплав, хим.состав по ASTM В870-2001 | ТУ | БрБ2 | 15 - 82 | до 6000 | тян, прес |
Пруток | Круглый, квадратный, шестигранный, антимагнитый | ТУ 48-21-60-80 | БрКМц3-1 | 5 - 40, 5 - 36, 30 - 100 | до 6000 | тв, тян, кат |
Слиток | ТУ 48-21-72-80 | БрАЖМц10-3-1.5, БрАМц9-2, БрБНТ1,7 | 150, 163, 180, 190, 200, 220, 243, 295 | 400 - 4000 | лит | |
Пруток | Цилиндрический | ТУ 48-21-92-89 | БрНБТ | 100,0 - 200,0 | 50 - 2200 | - |
Пруток | Жаропрочный на медной основе | ТУ 48-21-197-81 | БрХ0.8 Ш, БрХ0,8 О, Сплав 1 Ш, Сплав 4 Ш, Сплав 5 О | по ТУ | до 6000 | тян, прес |
Пруток | ТУ 48-21-198-72 | БрХКд0.5-0.3 | 25,0; 32,0; 40,0; 45 - 90; 6 - 40 | до 6000 | тв, тян, прес | |
Пруток | ТУ 48-21-249-2006 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 15 - 160 | 1000 - 6000 | прес | |
Пруток | Регламентированное распределение бета-фазы | ТУ 48-21-289-73 | БрБ2 | 5 - 36 | до 6000 | мяг, тв, тян |
Слиток | ТУ 48-21-403-80 | БрХ1 | 175 - 400 | 400 - 4000 | лит | |
Пруток | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 | 8 - 170 | 1000 - 6000 | тян, прес, тв | |
Пруток | ТУ 48-21-521-76 | БрКд1 (МК) | 6 - 30; 40 - 120; 40 - 70 | до 6000 | тв, тян, прес, кат | |
Пруток | ТУ 48-21-726-81 | БрКд1 (МК) | по ТУ | до 6000 | - | |
Пруток | ТУ 48-21-828-87 | БрКдХ0,5-0.15 | 25,0; 32,0; 40,0 | до 6000 | тв | |
Пруток | Шестигранный | ТУ 48-21-867-89 | БрАЖМц10-3-1.5 | 24 - 65 | 1000 - 5000 | прес |
Пруток | ТУ 48-21-2149 | БрАЖНМЦ9-4-4-1 | 20 - 120 | до 6000 | х/к, г/к | |
Пруток | ТУ 48-21-5049-2007 | БрМКБ2.5-0.5 | 44 - 95; 16 - 40; по ТУ | до 6000 | тян, прес | |
Пруток | ТУ 48-21-5049-74 | МКБ2.5-0.5 | 16 - 95 | до 6000 | тян, прес | |
Пруток | Круглый | ТУ 48-21-5050-82 | БрХ1Цр | 10,0 - 80,0 | до 6000 | тян, прес, тв |
Пруток | Прямоугольный | ТУ 48-21-5050-82 | БрХ1Цр | 12,7 - 35,0 х 15,8 - 50,0 | до 6000 | тв, тян |
Пруток | ТУ 48-21-5052-73 | БрКд1 (МК) | 82; 46 - 60; 18 - 40 | до 6000 | - | |
Слиток | ТУ 48-21-5064-74 | МКБ2.5-0.5 | 190, 243 | 400 - 4000 | лит | |
Слиток | ТУ 48-21-5065-84 | БрХЦр | 175 - 200 | 400 - 4000 | лит | |
Слиток | ТУ 1733-00195430-88-97 | БрА9Ж3л, БрА10Ж3, БрА10Ж3Мц2 | по ТУ | 400 - 4000 | лит | |
Слиток | ТУ 1733-00195430-94-97 | МКБ2.5-0.5 | 190, 243 | 400 - 4000 | лит | |
Слиток | Хим. состав по ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 614-97 | ТУ 1733-00195430-96-98 | БрО3Ц13С4, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5Ц6С5, БрА9Ж3л, БрА10Ж3, БрА10Ж3р, БрА10Ж3Мц2 | по ТУ | 400 - 4000 | лит |
Слиток | Хим. состав по ГОСТ 18175-78, по ТУ 48-21-5050-82, ТУ 1846-00195430-98-99 | ТУ 1733-116-00195430-2002 | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрАМц9-2, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрБ2, БрКМц3-1, БрОФ7-0.2, БрКд1 (МК), БрХ0.7, БрХ1, БрХ1Цр, БрАЖНМц8.5-4-5-1.5, БрБНТ1.7 | 150, 163, 180, 190, 200, 220, 243, 250, 295 | 400 - 4000 | лит |
Пруток | ТУ 1846-00195430-98-99 | БрХ1Цр | 10; 12; 14 - 35; 36 - 80 | до 6000 | тян, прес | |
Пруток | Шестигранный | ТУ 1846-119-00195430-2002 | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5 | 17 - 41 | до 6000 | прес |
Пруток | ТУ 1846-121-00195430-2003 | БрХ0.9 | 35 - 90; 12 - 32 | до 6000 | тян, прес | |
Слиток | ТУ 184570-106-023-96 | БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрА8 | 145 - 250 | до 4000 | лит | |
Пруток | Литой | ДСТУ 2776-94 | БрО5Ц5С5, БрО12, БрО10С10, БрО10Ф1 | 20 - 150 | 400 - 4000 | лит |
Пруток | Для обработки резанием | ТУ У 27.4-00201514-014-2007 | БрО5Ц5С5, БрО12, БрО10С10, БрО10Ф1, CuSn5Zn5Pb5, CuSn7Pb15, CuSn7Zn4Pb7, CuSn12, CuPb10, CuSn12Ni2, CuAl10Ni5Fe5 | 20 - 160 | 1000 - 4000 | - |
Пруток | ТУ У 27.4-25917641-001-2002 | БрО12 | 20 - 150 | 400 - 4000 | - | |
Пруток | DIN 1982 | CuSn10-C, CuSn12-C, CuSnl2Ni2, CuSnl2Ni2-C, CuSn5Zn5Pb5-C, CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn7Zn4Pb7-C | 20 - 150 | 400 - 4000 | - | |
Пруток | С ограничениями для питьевой воды | DIN 50930 | CuSn5Zn5Pb5-C | 20 - 150 | 400 - 4000 | - |
Пруток | Круглый, прямоугольный | EN 12165 | CW307G | 16 - 133 | до 6000 | прес |
Пруток | Круглый, прямоугольный | EN 12167 | CW307G | 16 - 133 | до 6000 | прес |
* длина прутков, в т.ч. кратная, может быть согласована с Потребителем.
В связи с постоянным обновлением продукции, наличие вы можете уточнить по тел. +7 (351) 220-05-88.
Либо сделав запрос на электронную почту zakaz@ifscvet.ru